深圳到上海打折机票

  机票首页 国内机票 国际机票 特价机票 乘机常识 机型介绍  
飞机航班时刻首页深圳机票 → 深圳-上海航班时刻表
机票联盟城市
·青岛机票航班
·拉萨机票航班
·合肥机票航班
·三亚机票航班
·哈尔滨机票航班
·南通机票航班
·太原机票航班
·桂林机票航班
·大理机票航班
·徐州机票航班
·兰州机票航班
·西安机票航班
·长沙机票航班
·南昌机票航班
·北海机票航班
 

深圳机票:0755-

  深圳到上海机票、深圳-上海机票预定、机票价格、机票查询,特价机票销售联盟价格信息由深圳机票销售联盟代理商提供。浏览深圳到上海机票...
深圳-上海航班时刻表
起飞 到达 航班号 航空公司 出发地 出发机场 目的地 到达机场 机型 班期
07:50 09:50 MU5344 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
07:50 09:50 HO1152 上海吉祥航空有限公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
07:50 09:50 FM5344 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
07:55 11:35 ZH9291 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
08:00 09:50 CZ6243 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
08:30 10:30 ZH9917 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
08:30 10:30 CA3348 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
09:00 11:05 CZ3553 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
09:35 11:30 MU9370 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
09:35 11:30 FM9370 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
09:45 11:50 ZH9811 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
09:45 11:50 CA3342 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
09:55 12:10 CZ6755 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1.3.5.7
10:30 12:30 MU5324 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
10:30 12:30 FM5324 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
11:00 13:20 SC919 山东航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
11:00 13:20 ZH1919 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
11:00 13:20 CA919 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
11:00 12:55 HO1112 上海吉祥航空有限公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
11:20 13:30 MU9372 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
11:20 13:30 FM9372 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
11:40 15:00 MU9670 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
11:40 15:00 FM9270 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
12:10 13:55 ZH9813 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
12:10 13:55 CA3344 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
12:20 15:50 ZH9703 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
12:20 15:50 CA3338 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
12:30 14:30 MU5326 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
12:30 14:30 FM5326 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
13:00 15:00 CZ3561 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
13:35 15:30 MU9374 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
13:35 15:30 FM9374 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
14:00 16:10 CZ3557 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
14:30 16:30 MU5328 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
14:30 16:30 FM5328 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
15:00 16:55 CZ3551 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
15:35 17:30 MU9376 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
15:35 17:30 FM9376 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
16:30 18:45 MU5330 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
16:30 18:45 FM5330 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
16:50 18:55 ZH9815 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
16:50 18:55 CA3346 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
17:15 19:25 CZ3587 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
17:50 19:45 MU9378 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
17:50 19:45 FM9378 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
18:00 20:10 CZ3831 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
18:30 20:30 MU5332 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
18:30 20:30 FM5332 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
18:50 22:20 ZH9721 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
18:50 22:20 CA3340 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
19:00 21:10 CZ3589 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
19:40 21:45 ZH1894 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
19:40 21:45 SC1894 山东航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
19:40 21:45 CA1894 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
19:45 21:50 MU9380 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
19:45 21:50 FM9380 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
20:00 22:00 CZ3575 中国南方航空(集团)公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
20:45 22:30 MU5334 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
20:45 22:30 FM5334 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
21:45 23:45 MU9360 中国东方航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
21:45 23:45 FM9360 上海航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 虹桥国际机场 1234567
21:50 23:45 ZH1361 深圳航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
21:50 23:45 SC1361 山东航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567
21:50 23:45 CA1361 中国国际航空公司 深圳 宝安国际机场 上海 浦东国际机场 1234567

飞机航班时刻 Copyright www.58jp.com